原公告的采購項目編號:2022-MY030
原公告的采購項目名稱:2022年度縣城區公共外環境病媒生物防治工作
首次公告日期:2022年09月19日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:綜合評審要素更正
更正內容:
原公告的響應文件提交截止時間:2022-09-30 15:00:00,更正為:2022-10-11 09:30:00。
原公告的開啟時間:2022-09-30 15:00:00,更正為:2022-10-11 09:30:00。
原公告的響應文件提交地點:肇慶市端州區端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標室613室,更正為:肇慶市端州區端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標室610室。
原公告的響應文件開啟地點:肇慶市端州區端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標室613室,更正為:肇慶市端州區端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標室610室。
原采購文件第四章的“三、評審程序”中“5.詳細評審”:
原文為:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分20.0分 技術部分70.0分 報價得分10.0分 | |
技術部分 | 服務方案(10.0分) | 根據供應商提供的服務方案進行綜合評價。(1)供應商對本項目任務理解和認識全面,服務方案有針對性,方案完整性、安全性、可行性強的,得10分;(2)供應商對本項目任務理解和認識較為全面,服務方案的完整性、安全性、可行性相對較強的,得7分;(3)供應商對本項目任務理解和認識不夠全面,服務方案的完整性、安全性、可行性一般的,得3分;(4)供應商對本項目任務理解和認識不全面,服務方案針對性差、方案內容不完整的,或者未提供方案的,不得分。 |
項目重點、難點分析和解決方案(10.0分) | 根據供應商提供的項目實施的重點、難點和解決方案進行評審:(1)對項目實施的重點難點分析深入、全面、透徹,方案科學合理可行,完全滿足項目需求的,得10分;(2)對項目實施的重點難點分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學合理可行,比較滿足項目需求得7分;(3)對項目實施的重點難點分析基本深入、基本全面、基本透徹,方案基本科學合理可行,基本滿足項目需求得3分;(4)對項目實施的重點難點分析不全面,方案不可行的,或者未提供方案的,不得分。 | |
用藥方案(10.0分) | 根據供應商提供的用藥方案進行評審:(1)用藥方案全面、具體,不同環境的用藥及方法針對性和可操作性強,有利于提高服務質量的得10分。(2)用藥方案較全面、較具體,有針對不同環境的用藥及方法,基本可行,可保障基本的服務質量的得7分。(3)用藥方案不全面或不具體,或不同環境的用藥及方法針對性和可操作性不強,但對服務質量的保障不足的得3分。(4)用藥方案簡單不完整,或者未提供用藥方案的,不得分。 | |
質量保證措施(5.0分) | 根據供應商針對本項目的質量控制措施進行綜合評審:(1)對保證質量的人員、設備和服務資源調配合理,質量控制措施分析深入、全面、透徹,方案科學合理可行,完全滿足項目需求得5分;(2)對保證質量的人員、設備和服務資源調配比較完整,質量控制措施分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學合理可行,比較滿足項目需求得3分;(3)對保證質量的人員、設備和服務資源調配有初步描述,質量控制措施方案基本科學合理可行,基本滿足項目需求得1分;(4)未提供相關內容闡述的不得分。 | |
企業規章制度(10.0分) | 根據供應商的企業規章制度建設的健全性和完善性進行評審:(1)執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等企業規章制度完整、且詳細可行的,得10分(2)執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等企業規章制度比較完整的,得7分;(3)執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等企業規章制度不完整或有明顯缺失的,得3分;(4)未提供相關內容闡述的不得分。 | |
應急方案(10.0分) | 根據供應商針對突發事件制定的應急隊伍的組織、安排、及實施應急處理的具體措施等進行評審:(1)供應商具有充沛的人力、物力處置能力,方案系統、完整、可操作性強,得10分;(2)供應商的人力、物力處置能力適中,方案較系統,基本完整、可操作性較強,得7分;(3)供應商的人力、物力處置能力較弱,方案針對性不強、可操作性相對較差得3分;(4)供應商不具備人力、物力處置能力,方案簡單不完整,得0分。 | |
人員配置方案(10.0分) | 根據供應商擬派的項目服務人員情況進行綜合評價:擬派人員中取得病媒生物(有害生物)高級(三級)職業技術資格、技能等級或培訓證書的每個得2分,中級(四級)每個得1分;初級(五級)每個得0.5分,本項滿分10分。注:供應商應在磋商響應文件中提供上述相關人員近三個月(2022年6月-2022年8月)購買社保的證明材料和相關資格證書的有效復印件并加蓋公章作為評審依據,未提供的不得分。 | |
設備、物資投入(5.0分) | 根據供應商承諾投入項目的專用工具、儀器、設備、交通工具等進行綜合評審:(1)專用工具、儀器、設備、交通工具等配置齊全,滿足項目快速推進的,得5分;(2)專用工具、儀器、設備、交通工具等基本滿足需要的,得3分;(3)專用工具、儀器、設備、交通工具等不滿足需要的,得1分;(4)未提供設備、物資投入清單的不得分。注:供應商應在響應文件中提供設備投入清單,以投入服務的專用工具、儀器、設備、交通工具的名稱、型號、數量、購置時間等資料及供應商承諾方案作為評審依據,未提供的不得分。 | |
商務部分 | 企業信譽、認證資質情況(8.0分) | 供應商具有有效期內的質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證、誠信管理體系認證的,每提供一項得2分,滿分8分。注:供應商須提供上述相關證書復印件加蓋供應商公章作為評審依據,未提供不得分。 |
項目業績(12.0分) | 供應商2019年1月至今(以合同簽訂時間為準)承接過的同類項目業績進行評審,每項得1.5分,本項滿分得12分。注:供應商應在磋商響應文件中提供合同的有效復印件加蓋公章作為評審依據,未提供的不得分。 | |
投標報價 | 投標報價得分(10.0分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價!孔畹蛨髢r不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
現更正為:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分18.0分 技術部分72.0分 報價得分10.0分 | |
技術部分 | 服務方案(10.0分) | 根據供應商提供的服務方案進行綜合評價。(1)供應商對本項目任務理解和認識全面,服務方案有針對性,方案完整性、安全性、可行性強的,得10分;(2)供應商對本項目任務理解和認識較為全面,服務方案的完整性、安全性、可行性相對較強的,得7分;(3)供應商對本項目任務理解和認識不夠全面,服務方案的完整性、安全性、可行性一般的,得3分;(4)供應商對本項目任務理解和認識不全面,服務方案針對性差、方案內容不完整的,或者未提供方案的,不得分。 |
項目重點、難點分析和解決方案(10.0分) | 根據供應商提供的項目實施的重點、難點和解決方案進行評審:(1)對項目實施的重點難點分析深入、全面、透徹,方案科學合理可行,完全滿足項目需求的,得10分;(2)對項目實施的重點難點分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學合理可行,比較滿足項目需求得7分;(3)對項目實施的重點難點分析基本深入、基本全面、基本透徹,方案基本科學合理可行,基本滿足項目需求得3分;(4)對項目實施的重點難點分析不全面,方案不可行的,或者未提供方案的,不得分。 | |
用藥方案(5.0分) | 根據供應商提供的用藥方案進行評審:(1)用藥方案全面、具體,不同環境的用藥及方法針對性和可操作性強,有利于提高服務質量的得5分。(2)用藥方案較全面、較具體,有針對不同環境的用藥及方法,基本可行,可保障基本的服務質量的得3分。(3)用藥方案不全面或不具體,或不同環境的用藥及方法針對性和可操作性不強,但對服務質量的保障不足的得1分。(4)用藥方案簡單不完整,或者未提供用藥方案的,不得分。 | |
質量保證措施(5.0分) | 根據供應商針對本項目的質量控制措施進行綜合評審:(1)對保證質量的人員、設備和服務資源調配合理,質量控制措施分析深入、全面、透徹,方案科學合理可行,完全滿足項目需求得5分;(2)對保證質量的人員、設備和服務資源調配比較完整,質量控制措施分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學合理可行,比較滿足項目需求得3分;(3)對保證質量的人員、設備和服務資源調配有初步描述,質量控制措施方案基本科學合理可行,基本滿足項目需求得1分;(4)未提供相關內容闡述的不得分。 | |
企業規章制度(7.0分) | 根據供應商的企業規章制度建設的健全性和完善性進行評審:(1)執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等企業規章制度完整、且詳細可行的,得7分(2)執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等企業規章制度比較完整的,得4分;(3)執業質量管理制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等企業規章制度不完整或有明顯缺失的,得2分;(4)未提供相關內容闡述的不得分。 | |
應急方案(10.0分) | 根據供應商針對突發事件制定的應急隊伍的組織、安排、及實施應急處理的具體措施等進行評審:(1)供應商具有充沛的人力、物力處置能力,方案系統、完整、可操作性強,得10分;(2)供應商的人力、物力處置能力適中,方案較系統,基本完整、可操作性較強,得7分;(3)供應商的人力、物力處置能力較弱,方案針對性不強、可操作性相對較差得3分;(4)供應商不具備人力、物力處置能力,方案簡單不完整,得0分。 | |
人員配置方案(15.0分) | 根據供應商擬派的項目服務人員情況進行綜合評價:擬派人員中取得病媒生物(有害生物)高級(三級)職業資格證書的每個得2分,中級(四級)每個得0.5分,初級(五級)每個得0.2分,本項滿分15分。注:供應商應在磋商響應文件中提供上述相關人員近三個月(2022年6月-2022年8月)購買社保的證明材料和相關資格證書的有效復印件并加蓋公章作為評審依據,未提供的不得分。 | |
設備、物資投入(5.0分) | 根據供應商承諾投入項目的專用工具、儀器、設備、交通工具等進行綜合評審:(1)專用工具、儀器、設備、交通工具等配置齊全,滿足項目快速推進的,得5分;(2)專用工具、儀器、設備、交通工具等基本滿足需要的,得3分;(3)專用工具、儀器、設備、交通工具等不滿足需要的,得1分;(4)未提供設備、物資投入清單的不得分。注:供應商應在響應文件中提供設備投入清單,以投入服務的專用工具、儀器、設備、交通工具的名稱、型號、數量、購置時間等資料及供應商承諾方案作為評審依據,未提供的不得分。 | |
服務便利性(5.0分) | 根據供應商服務機構的便利性,是否方便為采購人提供突發事件應急處置、項目實施情況等優質服務,對供應商進行評審。優得5分,良得3分,一般得1分。注:磋商響應供應商需在磋商響應文件中提供服務機構相關說明及證明材料等資料,并加蓋磋商響應商公章,未提供的不得分。 | |
商務部分 | 企業信譽、認證資質情況(6.0分) | 供應商具有有效期內的質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證的,每提供一項得2分,滿分6分。注:供應商須提供上述相關證書復印件加蓋供應商公章作為評審依據,未提供不得分。 |
項目業績(12.0分) | 供應商2020年1月至今(以合同簽訂時間為準)承接過的同類(省級及以上衛生城市、縣城、鎮創建或鞏固)項目業績進行評審,每項得1分,本項滿分得12分。注:供應商應在磋商響應文件中提供合同的有效復印件加蓋公章作為評審依據,未提供的不得分。 | |
投標報價 | 投標報價得分(10.0分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價!孔畹蛨髢r不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
其他內容不變
更正日期:2022年09月27日
其他無。
名 稱:懷集縣衛生健康局
地 址:懷集縣城園丁路
聯系方式:0758-5563083
名 稱:廣東明盈招標代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區端州三路37號第7幢201寫字樓
聯系方式:0758-2806869
項目聯系人:陳小姐
電 話:0758-2806869
廣東明盈招標代理有限公司
2022年09月27日
相關附件: