合同包1(肇慶新區臨港產業園基礎設施建設工程—新區電警監控系統(一期)建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯通數字科技有限公司廣東省分公司 | 廣州市天河區黃埔大道西666號17樓 | 23,857,203.22元 |
合同包1(肇慶新區臨港產業園基礎設施建設工程—新區電警監控系統(一期)建設項目):
貨物類(聯通數字科技有限公司廣東省分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 云存儲異構服務器 | ?低 | DS-A5021R-ASS | 2(項) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 圖片云存儲資源擴容 | ?低 | HikCloud Storage VCS Emb | 1(項) | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 服務器機柜租賃費 | 定制 | 定制 | 1(項) | 648,000.00 | 648,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云資源調度能力擴容 | ?低 | easyMS IoT | 1(項) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 過車數據存儲設備 | ?低 | DS-VBD2BH-512H | 1(項) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 過車數據存儲系統擴容 | ?低 | DS-IS5900 | 1(項) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云存儲管理節點擴容 | ?低 | DS-A5120RL-CVMN | 1(項) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻存儲擴容 | ?低 | DS-A72048R | 4(項) | 145,000.00 | 580,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云視頻存儲系統擴容 | ?低 | HikCloud Storage VCS Emb | 1(項) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云平臺存儲資源池擴容 | ?低 | DS-A81025D/IS | 1(項) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 圖片存儲擴容(視頻網) | ?低 | DS-A71036RMT | 3(項) | 205,000.00 | 615,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻控制終端 | 聯想 | P780 | 2(項) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 太陽能移動交通信號燈 | ?低 | TY-300-3354 | 8(項) | 14,800.00 | 118,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 太陽能爆閃警示燈 | ?低 | SSG-3-BSD1-6-1 | 30(項) | 650.00 | 19,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝調試 | 定制 | 定制 | 1(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 服務類(含光纖租賃、第三方檢測、信號燈養護) | / | / | 1(項) | 3,101,200.00 | 3,101,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 土建工程費 | / | / | 1(項) | 8,489,045.92 | 8,489,045.92 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡安全預備費 | / | / | 1(項) | 1,136,057.30 | 1,136,057.30 |
1-1 | 視頻監控設備 | 抱桿設備機箱 | ?低 | DS-TAC100-G/3/1 | 113(項) | 450.00 | 50,850.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云車輛算法授權擴容 | ?低 | easyMS IoT Aigorimall | 400(項) | 800.00 | 320,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云算法倉庫擴容 | ?低 | easyMS IoT Aigorimall | 1(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 車輛算法服務器 | ?低 | DS-VG220L-IB/8HH | 2(項) | 165,000.00 | 330,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8口工業級以太網交換機 | ?低 | DS-3T0510 | 113(項) | 1,350.00 | 152,550.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖收發器(千兆) | ?低 | DS-3D201T-X/DS-3D201R-X | 113(項) | 1,200.00 | 135,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 單相電源避雷器 | 德力西 | DZ47Y402JD | 113(項) | 200.00 | 22,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 以太網信號避雷器 | 視明通 | SMT01 | 113(項) | 150.00 | 16,950.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 自動重合閘用電保護器 | 希崖 | XYLD-63S | 113(項) | 250.00 | 28,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 云平臺計算節點 | ?低 | DS-VDC22S-B | 4(項) | 125,000.00 | 500,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云接入能力擴容 | ?低 | Infovision PVIA | 1(項) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | AR實景指揮調度系統 | ?低 | Infovision AR | 1(項) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 球型鷹眼全景攝像機(含支架)3200萬AR球型鷹眼 | ?低 | (i)DS-2VPF14-QRST-UVW/XYZ | 5(項) | 38,000.00 | 190,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 交通燈信號檢測器 | ?低 | TLD-NXXX | 31(項) | 3,800.00 | 117,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙光源頻爆一體燈 | ?低 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A | 459(項) | 2,500.00 | 1,147,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 紅外環保補光燈 | ?低 | CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I | 155(項) | 2,500.00 | 387,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 反向人臉抓拍攝像機(900萬) | ?低 | iDS-TCV900 | 83(項) | 15,800.00 | 1,311,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清球型監控攝像機(含支架) | ?低 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 113(項) | 7,800.00 | 881,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清抓拍攝像機(900萬) | ?低 | iDS-TCE900 | 184(項) | 9,500.00 | 1,748,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清電警處理主機(16路服務器) | ?低 | DS-TP50 | 40(項) | 10,500.00 | 420,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室外主機設備機柜 | ?低 | DS-TAC201-P/8/1.5 | 31(項) | 3,800.00 | 117,800.00 |
溫達枝、莊越丹、李冠豪、張洋銘、蔡健生、陳華、謝智遠(采購人代表)
代理服務收費標準 | 以中標(成交)金額為計費基數,按照國家計價委引發的計價【2002】1980號文及發改價格【2011】534號文規定的收費標準計取本項目的招標代理服務費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肇慶新區臨港產業園基礎設施建設工程—新區電警監控系統(一期)建設項目 | 16.8286 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(肇慶新區臨港產業園基礎設施建設工程—新區電警監控系統(一期)建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯通數字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 19.43 | 17.63 | 85.06 | 1 | 1 |
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 17.34 | 21.05 | 58.10 | 2 | 2 |
潤建股份有限公司 | 通過 | 通過 | 10.14 | 17.03 | 27.92 | 55.09 | 3 | 3 |
中網道科技集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 9.00 | 13.64 | 30.00 | 52.64 | 4 | |
廣東南方通信建設有限公司 | 通過 | 通過 | 11.43 | 18.29 | 20.42 | 50.14 | 5 | |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 14.29 | 18.14 | 17.49 | 49.92 | 6 | |
廣東東為信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 12.29 | 2.57 | 25.76 | 40.62 | 7 | |
宏景科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 9.14 | 7.06 | 22.43 | 38.63 | 8 |
名 稱:肇慶新區管理委員會發展規劃局
地 址:肇慶市鼎湖區金花路1號新區管委會
聯系方式:0758-2588625、0758-2588283
名 稱:廣東明盈招標代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區端州三路37號7幢201寫字樓
聯系方式:0758-2806869
項目聯系人:陳先生
電 話:0758-2806869
廣東明盈招標代理有限公司
2022年10月19日
相關附件: